
产品参数
| 规格 | 型号 | 参数 | |
| 面板 | LCD尺寸 | 43”、49”、55”、65” | |
| 面板进货检查标准 | A规 | ||
| 光源 | WLED | ||
| 显示区域 | 43″:941x530mm 49″:1073x604mm 55″:1209.6 x 680.4mm 65″:1430.5×805.5mm |
||
| 分辨率 | 1920 x 1080pixels | ||
| 对比度 | 1200:1(typ.) | ||
| 亮度 | 350cd/m²(typ.) | ||
| 反应时间 | 8(Typ.)(G to G)(ms) | ||
| 帧频 | 60Hz | ||
| 视角 | 178度(H)/178度(V) | ||
| 寿命 | 30,000hrs(min.) | ||
| 方案 | 安卓 | 5.1系统 | |
|
内存 |
RAM | 2G | |
| DDR | 8G | ||
| 触摸方式 | 红外触摸、电容触摸、非触摸 | ||
| 电源 | 电压 | 100V~240V,50-60HZ | |
| 最大功率 | 43″:≤90W 49″:≤120W 55″、65″:≤160W |
||
| 待机功率 | <0.5W | ||
| 环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
| 储藏温度 | -10℃~60℃ | ||
| 储藏湿度 | 10%~90%RH Non-Condensing | ||
| 工作湿度 | 20%~85%RH Non-Condensing | ||
| 最长使用时间(小时/天) | 7×24小时 | ||
| 输出接口 | EARPHONE | 1 | |
| HDMI | 1 | ||
|
输入接口 |
USB OTG | 1 | |
| USB 2.0 | 1 | ||
| SIM卡座 | 1 | ||
| TF卡座 | 1 | ||
| LAN | 1 | ||
|
结构 |
净重 | TBD | |
| 毛重 | TBD | ||
| 裸机外形尺寸(W x D x H) | 43″:633x1760x73.3mm 49″:700x1780x73.7mm 55″:800x1860x73.7mm 65″:885.5x2022x85mm |
||
| 包装尺寸(W x D x H) | TBD | ||
| 外壳材料 | 钣金 | ||
| 外壳颜色 | 铝型材银色/黑色 | ||
| 语言 | OSD | 英语/简中(多国) | |
|
附件 |
电源线 | 1 |
| 合格证 | 1 | |
| 说明书 | 1 | |
| 保修卡 | 1 |











Reviews
There are no reviews yet.