


产品参数
| 规格 | 型号 | 参数 | |
| 面板 | LCD尺寸 | 86″ | |
| 响应时间 | 8毫秒 | ||
| 画面比例 | 16:9 | ||
| 最大显示尺寸 | 1895.04 (H) x 1065.96(V)mm | ||
| 分辨率 | 3840 x 2160pixels | ||
| 像素间距 | 0.4935×0.4935mm | ||
| 刷新频率 | 60Hz | ||
| 色彩度 | 1.07B (10bit) | ||
| 色域NTSC(Typ) | 72% | ||
| 对比度(Typ) | 1100:1,1200:1,4000:1,5000:1(typ.) | ||
| 可视角度 | 178°(H/V) | ||
| 背光类型 | DLED | ||
| 屏亮度(Typ) | 350cd/m2 | ||
| 寿命 | ≥30000小时 | ||
| 扬声器 | 声道 | 2.2 | |
| 功率 | 2×16W(高音)+2×16W(低音) | ||
| 摄像头 | 像素 | 4800W | |
| 数量 | 1 | ||
| 位置 | 上边框 | ||
| 视场角 | D=94 度 H=92 度 V=55 度 | ||
| 功能 | 支持手势切换图像AI模式、声源定位、语音增强 | ||
| 麦克风 | 拾音距离 | 0~8m | |
| 数量 | 8 | ||
| 拾音角度 | 0°~180° | ||
| 功能 | 支持回声消除、智能降噪、混响抑制 | ||
| 触摸书写系统 | 识别原理 | 红外识别 | |
| 支持系统 | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome | ||
| 安卓书写点数 | 20点触摸 | ||
| OPS书写点数 | 40点触摸 | ||
| 最小识别物 | 1.5mm(90%以上触摸区域/over 90% Area) | ||
| 输入方式 | 手指、触摸笔等不透光物体 | ||
| 响应时间 | ≤2.0ms | ||
| 触摸精度 | ±0.5mm(90%以上触摸区域) | ||
| 书写高度 | ≤2mm | ||
| 书写显示 | 单笔双色 | ||
| 输出坐标 | 32767 (W) ×32767(D) | ||
| 安卓系统属性 | CPU
|
架构 | CPU:四核A76+四核A55 GPU:ARM Mali-G610 MC4 |
| 工作主频 | 2.4GHZ | ||
| 内存缓存容量 | RAM: 8GB/ROM:64GB | ||
| 系统版本 | Android 13.0 | ||
| OSD | 简体中文、繁体中文、日语、英语、韩语、越南语、泰语、俄语、瑞典语、葡萄牙语、波兰语、兰语、意大利语、法语、印度尼西亚语、芬兰语、西班牙语、德语、丹麦语、捷克语、阿拉伯语 21种 | ||
| 蓝牙 | 版本 | 5.0 | |
| 工作频率 | 2.4GHz | ||
| 工作距离 | 0~10m | ||
| 说明 | 配无线模块 | ||
| WIFI | 版本 | 802.11ac/b/g/n/ax | |
| 工作频率 | 2.4GHz/5GHz | ||
| 工作距离 | 0~10m | ||
| 备注 | 配无线模块 | ||
| 电源 | 电源输入 | 额定100-240V~,最大90-264V~50/60Hz 5.5A | |
| 整机最大功耗 | 450W | ||
| 待机功耗 | ≤0.5W | ||
| 电源开关 | 船型开关 | ||
| 尺寸重量 | 整机尺寸(长×宽×厚) | 1952×1180.4×115mm | |
| 包装尺寸(长×厚×高) | 2120*220*1325mm | ||
| 整机+壁挂厚度 | 151mm | ||
| VESA孔规格(长×宽) | 800×400mm | ||
| 壁挂螺丝规格 | M8×20mm | ||
| 净重 | 66±1KG | ||
| 毛重 | 76.2±1KG | ||
| 环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90%RH | ||
| 存储温度 | -20℃~60℃ | ||
| 存储湿度 | 10%~90%RH | ||
| 工作高度 | 5000米以下 | ||
| 板载接口 | USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | 1 | ||
| TYPE-C | 2 | ||
| TOUCH OUT 3.0 | 3 | ||
| HDMI IN | 3 | ||
| DP IN | 1 | ||
| HDMI OUT | 1 | ||
| RS232 | 1 | ||
| OPTICAL | 1 | ||
| VGA IN | 1 | ||
| AUDIO IN | 1 | ||
| RJ45 IN | 1 | ||
| RJ45 OUT | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| 前置接口 | USB3.0 | 2 |
| HDMI IN | 1 | |
| TOUCH USB | 1 | |
| TYPE-C | 1(支持65瓦充电) | |
| 按键 | 1 | |
| NFC | 1 | |
| 随机附件 | 电源线 | ×1 |
| 书写笔 | ×1 | |
| 壁挂 | ×1 | |
| 快速使用指南 | ×1 |
















Reviews
There are no reviews yet.