WB33系列
OKV智能会议平板
Android 11 | 无线传屏 | Type-C接口
零贴合技术
书写更流畅
0贴合技术,书写显示更低视差,体验更佳
支持双笔同时书写双色显示
支持手势擦除、两点放大做小、拖拽漫游等便捷操作
支持双笔同时书写双色显示
支持手势擦除、两点放大做小、拖拽漫游等便捷操作
20点 红外触摸 |
±1mm 书写精度 |
≤3mm 书写高度 |
interactive flat panel
智能白板
|
手机扫一扫
直接带走会议记录
支持手机扫码分享和保存会议记录
本地保存还支持下次继续书写,还可以邮箱分享
|
内置高清摄像头阵列麦克风内置4800W高清摄像头8阵列麦克风
10m拾音距离
|
全功能Type-C接口支持全功能Type-C |
远程协作 沟通无界无需外接其他设备,轻松打破空间限制,实现异地办公
同时支持第三方远程会议软件
10m
远距离拾音 |
APP自由窗口快速实现一屏多用支持APP应用开启自由窗口模式进行交互
支持移动、最小化、多个自由窗口、手势缩放
|
超强配置 澎湃性能采用DDR4 8G运行内存128G存储空间
运行速度大幅提升
|
多用户管理系统支持设置多个不同权限的用户,最多可达9个 9个 |
手机扫一扫直接带走会议记录支持手机扫码分享和保存会议记录
本地保存还支持下次继续书写,还可以邮箱分享
|
interactive flat panel
OPS扩展系统
性能强悍使用便捷
自带Android 11.0系统,支持扩展Windows 10系统
承载更多应用,操作更便捷
interactive flat panel
interactive flat panel
通道预览 扫码上传
小窗口二选一
支持不同的用户设置不同的小窗口模式
通道预览接入的信号源通
道,支持画面实
时预览,点击跳
转进入通道
|
|
扫码上传手机扫码上传图
文、视频、跑马
灯进行轮播,支
持点击切换全屏
|
interactive flat panel
屏幕下移
操作更方便
在通道画面三指下滑,将通道画面下移一定高度
屏幕下移时,通道画面内容 保持正常触摸
OTA远程升级
支持OTA远程在线升级
随时随地及时解决系统问题
interactive flat panel
interactive flat panel
多种尺寸适用更多场合
尺寸(英寸) | 长x宽x高(mm) | 建议面积 | 建议人数 |
65 | 1484.6 x 936.7 × 88.6 | 10-20m² | 5-10人 |
75 | 1706.8 x 1061.3 × 88.8 | 20-60m² | 10-30人 |
86 | 1953 x 1201.4 x 88.8 | 60-80m² | 30-50人 |
98 | 2216.8 x 1347.9 x 105.7 | >80m² | >50人 |
产品参数
面板参数 | |
分辨率 | 3840×2160 |
可视角度 | 178° (H/V) |
背光类型 | DLED |
响应时间 | 8ms |
内置系统参数 | |
系统版本 | Android 11.0 |
CPU | A73*4+A53*4 (4 Core+4 Core) |
GPU | G52*8(8 Core) |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
主板接口参数 | |
RS232 | 1 |
Type-C | 1(USB 3.0) |
RJ45 IN
|
1 |
DP TOUCH | 1 |
DP | 1 |
HDMI IN | 2 |
HDMI TOUCH | 1 |
MIC IN | 1 |
USB2.0 | 2 |
USB3.0 | 2 |
RJ45 OUT | 1 |
HDMI OUT | 1 |
Earphone/line out | 1 |
Coax OUT | 1 |
产品参数
规格 | 型号 | 参数 | |
面板 | LCD尺寸 | 75″ | |
面板进货检查标准 | A规 | ||
光源 | LED背光 | ||
分辨率 | 3840 x 2160pixels | ||
亮度 | 350cd/m²(typ.) | ||
对比率 | 1100:1,1200:1,4000:1,5000:1(typ.) | ||
像素点距 | 0.4296mm (W) x 0.4296mm(H) | ||
帧频 | 120Hz | ||
视角 | 178度(H)/178度(V) | ||
寿命 | 30,000hrs(min.) | ||
色饱和度 | 70% | ||
可视面积 | 1650.24(H) x928.26(V)(mm) | ||
色彩度 | 1.07b(10bit) | ||
安卓系统属性 | CPU | 架构 | CPU:A73*4 + A53*4 (4 Core+4 Core) GPU:G52*8(8 Core) |
工作主频 | 2.2GHZ | ||
核心数 | 八核 | ||
内存缓存容量(RAM) | DDR4: 8GB/eMMC:128GB | ||
系统版本 | Android11.0 | ||
电源 | 电压 | 额定100-240V~,最大90-264V~50/60Hz | |
最大功率 | ≤280W | ||
待机功率 | ≤0.5W | ||
内部喇叭 | 2 x 15W(max) | ||
电源(AC)输入 | 100-240V | ||
电源开关 | 船型开关 | ||
环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
储藏温度 | -20℃~60℃ | ||
工作湿度 | 10%~90%无凝结 | ||
输入接口
|
RS232 | 1 | |
TYPE-C | 1(USB3.0) | ||
Rj45 IN | 1 | ||
DP TOUCH | 1 | ||
DP | 1 | ||
HDMI IN | 2 | ||
HDMI TOUCH | 1 | ||
MIC IN | 1 | ||
USB2.0 | 2 | ||
USB3.0 | 2 | ||
输出接口 | RJ45 OUT | 1 | |
HDMI OUT | 1 | ||
Earphone/L ine-out | 1 | ||
Coax OUT | 1 |
规格 | 型号 | 参数 |
OPS(选配) | USB | USB2.0 x 2;USB3.0 x 2 |
LAN接口 | 1 | |
HDMI输出 | 1 | |
LINE-OUT | 1 | |
MIC-IN | 1 | |
OPS DC | 12V-18V 5A | 60W |
前置接口 | USB3.0 | 3 |
TYPE-C | 1(全功能) | |
FRONT HDMI Touch | 1 | |
HDMI IN | 1 | |
结构 | 净重 | 56±1kg |
毛重 | 67±1kg | |
裸机外形尺寸 | 1706.8*1061.3*88.8mm | |
包装尺寸 | 1860*220*1160mm | |
外壳材料 | 铝合金面框,钣金后盖 | |
外壳颜色 | 黑色 | |
面框宽度(T/B/L/R) | 33.2/67.2/16.8/16.8mm | |
VESA孔位 | 4-M8螺丝孔600*400mm | |
语言 | OSD | 中文、英文等 |
音视频参数 | 摄像头 | 4800W内置高清摄像头 |
麦克风 | 线阵8麦,智能降噪,拾音距离≤10M | |
触摸参数 | 触摸规格 | 非接触式红外感应技术,支持20点书写 |
玻璃 | 4MM,物理钢化莫氏7级防爆(可选防眩光) | |
玻璃透过率 | >92% | |
外框材质 | 铝合金面框,PCBA | |
触摸精度 | ≤1mm | |
触摸深度 | 3±0.5mm | |
输入方式 | 不透明物体(如手指、笔等) | |
理论点击次数 | 同一位置6000万次以上 | |
抗光性 | 白炽灯(220V、100W),垂直距离350mm
以上,太阳光射的照度达90000Lux |
|
供电方式 | USB(USB供电) | |
电源电压 | DC 5.0±5% | |
附件 | 遥控器 | 1 |
电源线 | 1(1.5M) | |
双笔头触控笔 | 1 | |
触摸一体机通用快速入门 | 1(A5折叠) | |
电池 | 1(对) | |
内置电子档说明书 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.