
产品参数
| 规格 | 型号 | 参数 | |
| 面板 | LCD尺寸 | 65″ | |
| 面板进货检查标准 | A规 | ||
| 光源 | DLED | ||
| 分辨率 | 3840 x 2160pixels | ||
| 亮度 | 350cd/m2 | ||
| 对比率 | 1100:1/1200:1/1300:1/5000:1 | ||
| 像素点距 | 0.372×0.372mm | ||
| 帧频 | 60Hz | ||
| 视角 | 178度(H)/178度(V) | ||
| 寿命 | 30,000hrs(min.) | ||
| 色饱和度 | 72% | ||
| 可视面积 | 1429(H)×804 (V)mm | ||
| 色彩度 | 1.07B (10bit) | ||
| 安卓系统属性 | CPU
|
架构 | CPU:四核 A55 GPU:Mali G52MP2 |
| 工作主频 | 1.9GHZ | ||
| 内存缓存容量 | DDR4: 4GB/eMMC:32GB | ||
| 系统版本 | Android 11.0 | ||
| 电源 | 最大功率 | 400W | |
| 待机功率 | ≤0.5W | ||
| 内部喇叭 | 2×16W | ||
| 声道 | 2.0 | ||
| 电源(AC)输入 | 100-240V~ 50/60Hz 4A | ||
| 电源开关 | 船型开关 | ||
| 环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
| 储藏温度 | -20℃~60℃ | ||
| 工作湿度 | 10%~90%RH | ||
| 板载接口 | HDMI IN | 2 | |
| OPTICAL OUT | 1 | ||
| USB 3.0 | 1 | ||
| USB 2.0 | 1 | ||
| TOUCH | 1 | ||
| VGA IN | 1 | ||
| AUDIO IN | 1 | ||
| MIC IN | 1 | ||
| RS232 | 1 | ||
| RJ45 IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| 规格 | 型号 | 参数 |
| 前置接口 | USB3.0 | 2 |
| 按键 | 1 | |
| 结构 | 净重 | TBD |
| 毛重 | TBD | |
| 裸机外形尺寸 | 1484.6×903.08×87.21mm | |
| 包装尺寸 | 1630×220×1050mm | |
| 外壳材料 | 铝合金面框,钣金后盖 | |
| 外壳颜色 | 黑色+锖色 | |
| VESA孔位 | 500×400mm | |
| 语言 | OSD | 中文、英文等 |
| 触摸参数 | 触摸规格 | 非接触式红外感应技术,支持20点书写 |
| 附件 | 电源线 | 1 |
| 书写笔 | 1 | |
| 壁挂 | 1 | |
| 快速使用指南 | 1 |













Reviews
There are no reviews yet.