产品参数
规格 | 型号 | 参数 | |
面板 | LCD尺寸 | 75″ | |
屏类型 | VA | ||
响应时间 | 6.5ms | ||
画面比例 | 16:9 | ||
最大显示尺寸 | 1650.24(H) ×928.26(V)mm | ||
分辨率 | 3840 x 2160pixels | ||
像素间距 | 0.42975 ×0.42975mm | ||
刷新频率 | 60Hz | ||
色彩度 | 1.07B (10bit) | ||
色域NTSC(Typ) | 90% | ||
对比度(Typ) | 5000:1 | ||
可视角度 | 178°(H/V) | ||
背光类型 | DLED | ||
屏亮度(Typ) | 400cd/m2 | ||
工作时长 | 7 天 × 16 小时 | ||
寿命 | ≥30000小时 | ||
扬声器 | 声道 | 2.2 | |
声压级 | 85dB | ||
功率 | 2×8W+2×18W | ||
摄像头 | 像素 | 4800W | |
数量 | 1 | ||
位置 | 内置上边框中间 | ||
麦克风 | 拾音距离 | 0~8m | |
数量 | 8 | ||
触摸书写系统 | 识别原理 | 红外识别 | |
支持系统 | Windows10/Windows8/Windows7/Android/ Linux/Mac OS X/Chrome | ||
触摸点数 | 50点触摸 | ||
最小识别物 | 2mm | ||
输入方式 | 被动红外笔;主动红外笔 | ||
响应时间 | ≤2.5ms | ||
触摸精度 | ±1mm | ||
书写高度 | 1mm | ||
输出坐标 | 32768(W) ×32768(D) | ||
安卓系统属性 | CPU
|
架构 | CPU:四核A76+四核A55 GPU:ARM Mali-G610 MC4 |
内存缓存容量 | RAM: 16GB/ROM:256GB | ||
系统版本 | Android 13.0 | ||
电源 | 电源输入 | 100-240V~50/60Hz 6.5A | |
整机最大功耗 | 650W | ||
待机功耗 | ≤0.5W | ||
尺寸重量 | 整机尺寸(长×宽×厚) | 1709.4 × 1038.9 ×85.4mm | |
包装尺寸(长×厚×高) | 1863 ×225 × 1163mm | ||
整机+壁挂厚度 | 115.4mm(WIB9060H) | ||
VESA孔规格(长×宽) | 800 ×400mm | ||
壁挂螺丝规格 | M8 ×25mm | ||
净重 | 51.05kg | ||
毛重 | 64.00kg | ||
环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
工作湿度 | 10%~90%RH | ||
存储温度 | -20℃~60℃ | ||
存储湿度 | 10%~90%RH | ||
工作高度 | 5000米以下 | ||
板载接口 | HDMI IN | 3(最高支持 4K@60Hz ) | |
HDMI OUT | 1(最高支持 4K@60Hz ) | ||
USB 2.0 | 1(固定安卓 ,系统调试用) | ||
USB 3.0 | 2(均支持随通道切换) | ||
USB Type-C IN | 1(音频/视频/数据/网络共享 ,最高支持 15W 充电) | ||
USB Type-C OUT | 1(最高支持 4K@60Hz ) | ||
TOUCH 2.0 | 2(触控&有线网络共享- 100M) | ||
DP IN | 1(4k30hz HDCP1.4&2.3) | ||
AUDIO IN | 1(3.5mm 接口) | ||
AUDIO OUT | 1(3.5mm 接口) | ||
SPDIF | 1(PCM 格式信号输出) | ||
RS232 | 1(波特率 9600) | ||
RJ45 IN | 1(10M/100M/1000Mbps ) | ||
RJ45 OUT | 1(10M/100M/1000Mbps ) |
前置接口 | HDMI IN | 1(最高支持 4K@60Hz ) |
USB 3.0 | 2(均支持随通道切换) | |
USB Type-C IN | 1(音频/视频/数据/网络共享 ,最高支持 20V 5A 充电 (插入 OPS 时最高支持 20V 3.25A 充电) ) | |
TOUCH 2.0 | 1(触控&有线网络共享- 100M) | |
NFC | 在安卓系统下 ,支持解锁 ,支持 NFC 刷卡登录 | |
手写笔吸附 | 2支手写笔磁吸位 ,带提笔检测功能 | |
其他功能 | 遥控 、光感 | |
随机附件 | 电源线 | ×1 |
书写笔 | ×2 | |
壁挂 | ×1 | |
可选模块 | PC 模块型号 | OPS72A |
标配模块 | 无线模块型号 | SI07B |
Reviews
There are no reviews yet.