

产品参数
| 规格 | 型号 | 参数 | |
| 面板 | LCD尺寸 | 75″ | |
| 面板进货检查标准 | A规 | ||
| 光源 | DLED | ||
| 分辨率 | 3840 x 2160pixels | ||
| 亮度 | 350cd/m2 | ||
| 对比率 | 1200:1/4000:1/5000:1/6000:1 | ||
| 像素点距 | 0.4296 (W) x 0.4296(H) | ||
| 帧频 | 60Hz | ||
| 视角 | 178度(H)/178度(V) | ||
| 寿命 | 30,000hrs(min.) | ||
| 色饱和度 | 72% | ||
| 可视面积 | 1650.24(H) x928.26(V)(mm) | ||
| 色彩度 | 1.07B (10bit) | ||
| 安卓系统属性 | CPU
|
架构 | CPU:A73*4 + A53*4 (4 Core+4 Core) GPU:G52*8(8 Core) |
| 工作主频 | 2.2GHZ | ||
| 内存缓存容量 | DDR4: 8GB/eMMC:128GB | ||
| 系统版本 | Android 11.0 | ||
| 电源 | 电压 | 额定100-240V~,最大90-264V~50/60Hz | |
| 最大功率 | TBD | ||
| 待机功率 | ≤0.5W | ||
| 内部喇叭 | 2×16W+20W | ||
| 声道 | 2.1 | ||
| 电源(AC)输入 | 100-240V | ||
| 电源开关 | 船型开关 | ||
| 环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
| 储藏温度 | -20℃~60℃ | ||
| 工作湿度 | 10%~90%RH | ||
| 板载接口 | HDMI IN | 2 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| TYPEC | 1 | ||
| TOUCH USB | 2 | ||
| HDMI OUT | 1 | ||
| COAX | 1 | ||
| RS232 | 1 | ||
| USB2.0 | 1 | ||
| DP | 1 | ||
| AUDIO IN | 1 | ||
| VGA | 1 | ||
| Audio out | 1 | ||
| RJ45 IN | 1 | ||
| RJ45 OUT | 1 | ||
| 规格 | 型号 | 参数 |
| 前置接口 | USB3.0 | 2 |
| TYPE-C | 1(全功能) | |
| TOUCH USB | 1 | |
| HDMI IN | 1 | |
| 按键 | 1 | |
| 结构 | 净重 | TBD |
| 毛重 | TBD | |
| 裸机外形尺寸 | 1706.8×1044×87.2mm | |
| 包装尺寸 | 1860*220*1160mm | |
| 外壳材料 | 铝合金面框,钣金后盖 | |
| 外壳颜色 | 黑色+锖色 | |
| VESA孔位 | 600×400mm | |
| 语言 | OSD | 中文、英文等 |
| 音视频参数 | 摄像头 | 4800W内置高清摄像头 |
| 摄像头视场角 | D=86 度 H=75 度 V=50 度 | |
| 摄像头功能 | 支持自动对焦、自动白平衡、支持 3D 降噪 | |
| 麦克风 | 线阵8麦,智能降噪,拾音距离≤8M | |
| 麦克风拾音角度 | 0°~180° | |
| 麦克风功能 | 支持回声消除、背景噪音抑制、增益补偿 | |
| 触摸参数 | 触摸规格 | 非接触式红外感应技术,支持20点书写 |
| 附件 | 电源线 | 1 |
| 书写笔 | 1 | |
| 壁挂 | 1 | |
| 快速使用指南 | 1 |















Reviews
There are no reviews yet.