产品参数
| 规格 | 型号 | 参数 | |
| 面板 | LCD尺寸 | 75″ | |
| 响应时间 | 8ms | ||
| 画面比例 | 16:9 | ||
| 最大显示尺寸 | 1651(H)×929 (V)mm | ||
| 分辨率 | 3840 x 2160pixels | ||
| 像素间距 | 0.4935×0.4935mm | ||
| 刷新频率 | 60Hz | ||
| 色彩度 | 1.07B (10bit) | ||
| 色域NTSC(Typ) | 72% | ||
| 对比度(Typ) | 1200:1/5000:1/6000:1 | ||
| 可视角度 | 178°(H/V) | ||
| 背光类型 | DLED | ||
| 屏亮度(Typ) | 350/m2;375/m2;450cd/m2 | ||
| 寿命 | ≥30000小时 | ||
| 扬声器 | 声道 | 2.0 | |
| 功率 | 2×16W | ||
| 触摸书写系统 | 识别原理 | 红外识别 | |
| 支持系统 | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome | ||
| 触摸点数 | 20点触摸 | ||
| 最小识别物 | 2mm | ||
| 输入方式 | 手指、被动红外笔 | ||
| 响应时间 | ≤5ms | ||
| 触摸精度 | ±1mm | ||
| 书写高度 | ≤3mm | ||
| 输出坐标 | 32767 (W) ×32767(D) | ||
| 电源 | 电源输入 | 100-240V~ 50/60Hz 5.5A | |
| 整机最大功耗 | 450W | ||
| 待机功耗 | ≤0.5W | ||
| 尺寸重量 | 整机尺寸(长×宽×厚) | 1706.8×1027.3×103.4mm | |
| 包装尺寸(长×厚×高) | 1860×220×1160mm | ||
| 整机+壁挂厚度 | 139.4mm(75/86) | ||
| VESA孔规格(长×宽) | 800 ×400mm | ||
| 壁挂螺丝规格 | M8 ×20mm | ||
| 净重 | TBD | ||
| 毛重 | TBD | ||
| 环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90%RH | ||
| 存储温度 | -20℃~60℃ | ||
| 存储湿度 | 10%~90%RH | ||
| 工作高度 | 5000米以下 | ||
| 板载接口 | HDMI IN | 1 | |
| USB 2.0 | 2 | ||
| TOUCH | 1 | ||
| RJ45 IN | 1 | ||
| DP IN | 1 | ||
| 前置接口 | HDMI IN | 3 |
| USB 3.0 | 1 | |
| TOUCH USB | 1 | |
| TYPE-C | 1(USB用) | |
| 按键 | 1 | |
| 随机附件 | 电源线 | ×1 |
| 书写笔 | ×2 | |
| 壁挂 | ×1 | |
| 快速使用指南 | ×1 | |
| 可选模块 | OPS 规格(长×宽×厚) | OPS尺寸(120mm*180mm*30mm) OPS尺寸(195mm*180mm*30mm) |















Reviews
There are no reviews yet.