SM6521商业显示器
产品参数
规格 | 型号 | 参数 | |
面板 | LCD尺寸 | 65” | |
面板进货检查标准 | A规 | ||
光源 | LED背光 | ||
显示区域 | 1428.48 (H)mm x 803.52(V)mm | ||
分辨率 | 3840 x 2160pixels | ||
对比度 | 1100:1,1200:1,4000:1,5000:1(typ.) | ||
亮度 | 350cd/m²(typ.) | ||
反应时间 | 8ms(typ.) | ||
像素点距 | 0.372 (W) x 0.372(H) | ||
帧频 | 60Hz | ||
视角 | 178度(H)/178度(V) | ||
寿命 | 30,000hrs(min.) | ||
电源 | 电压 | 100-240V , 最大90-264V,50/60Hz | |
最大功率(无OPS) | ≤180W | ||
待机功率 | <0.5W | ||
方案 | 芯片方案 | MSD3683 | |
环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
储藏温度 | -20℃~60℃ | ||
储藏湿度 | 10%~90%RH Non-Condensing | ||
工作湿度 | 20%~85%RH Non-Condensing | ||
最长使用时间(小时/天) | 24小时 | ||
输入接口 | HDMI IN | 1 | |
VGA IN | 1 | ||
AUDIO IN | 1 | ||
AV IN | 1 | ||
DVI IN | 1 | ||
RS232 IN | 1 | ||
USB2.0 | 1 | ||
80PIN OPS JAE | 1 | ||
EARPHONE OUT | 1 | ||
RS232 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.