拼接单元系列
高清大屏 屏有界 视无界
极细拼缝 完美显示
拼接单元最小拼缝仅0.3mm,轻松拼出超震撼视频拼接墙
横竖随意拼接
支持横竖随意拼接,灵活多变满足不同场合的使用需求。
轻松实现 远程控制
智能拼控软件,通过RS232通讯接口与拼接单元连接,实
现对拼接单元的实时控制人性化操作界面支持多种系统, 无需数据库支持,简单、易用、维护更方便。
随心所欲 智能分屏
图像漫游 |
图像拉伸 |
单屏显示
|
整屏显示 |
画面智能拼接,单屏、多屏、图像拉伸、图像漫游等。灵活的拼接
方式,可以满足我们对视频监控生产调度等大画面的追求。采用视
频延展技术,保障光看图像时,画面不变形,颜色不失真。
产品参数
型号 | VW4617S-H | VW4617S | VW4639S-H | VW4639S | |
面板 | LCD尺寸 | 46″ | 46″ | 46″ | 46″ |
面板型号 | LTI460HN13 | LTI460HN14 | LTI460HN12 | LTI460HN11 | |
亮度 | 700cd/m²(typ.) | 500cd/m²(typ.) | 700cd/m²(typ.) | 500cd/m²(typ.) | |
对比率 | 4000:1(typ.) | 4000:1(typ.) | 3500:1(typ.) | 3500:1(typ.) | |
像素点距 | 0.5303mm x 0.5303mm | ||||
帧频 | 60Hz | ||||
视角 | 178度(H)/178度(V) | ||||
寿命 | 30,000hrs(min.) | ||||
色饱和度 | 72% | ||||
可视面积 | 1018.08mm(H) x 572.67mm(V) | ||||
色彩度 | 16.7M | ||||
电源 | 电压 | 100~240V,50~60Hz | 100~240V,50~60Hz | 100~240V,50~60Hz | 100~240V,50~60Hz |
最大功率 | <170W | <160W | <170W | <130W | |
待机功率 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
方案 | Scalar | TSUMV59 | |||
输入接口 | USB接口 | 1 | |||
HDMI输入接口 | 1 | ||||
DVI输入接口 | 1 | ||||
VGA输入接口 | 1 | ||||
BNC In输入接口 | 1 | ||||
输出接口 | BNC OUT输出接口 | 1 | |||
远程控制接口 | RS 232 | RS232-IN x 1;RS232-OUT x 1 | |||
结构 | 净重 | 19±1kg | 19±1kg | ||
毛重 | 45±1kg(二合一) | 45±1kg(二合一) | |||
裸机外形尺寸 | 1022 x 574.6 x 134mm | 1022 x 576.6 x 120.8mm | |||
包装尺寸 | 1210 x 430 x 780mm(二合一纸箱) | 1210 x 430 x 780mm(二合一纸箱) | |||
外壳材料 | 金属+塑胶 | 金属+塑胶 | |||
外壳颜色 | 黑色 | 黑色 | |||
拼缝 | 1.7mm | 3.9mm | |||
墙支撑 | 8-M6螺母,600 x (94+200+94)mm | 8-M6螺母,600 x (94+200+94)mm | |||
附件 | 遥控器 | 1 | |||
电源线 | 1 | ||||
合格证 | 1 | ||||
说明书 | 1 | ||||
保修卡 | 1 | ||||
Rs232信号连接线(网线) | 1 | ||||
RJ45转RS232接口插座 | 1 | ||||
电池 | 1(对) | ||||
功能 | 支持10bit双路LVDS (1920*1080)高清显示 | ||||
采用3-D数字梳状滤波器 | |||||
真彩色OSD,人性化操作菜单 | |||||
采用Mstar ACE-5自动彩色及图像增强引擎,改善图像的对比度,细节,肤色,边缘等 | |||||
完善的工厂设置模式 | |||||
采用3-D降噪技术 | |||||
自带拼接软件,支持拼接成大屏幕 | |||||
支持USB2.0软件升级 | |||||
采用可编程12-bit RGB gamma校正技术 |
Reviews
There are no reviews yet.